De Wertheim AG/AM serie biedt u indrukwekkende inbraakwerende capaciteiten. Met hun fraaie vormgeving zullen deze kluizen zeker niet misstaan in uw privé- of kantooromgeving.
De Wertheim AG/AM komt in verschillende maten en modellen:
| Model | Buitenmaat (HxBxD in mm) | Binnenmaat (HxBxD in mm) | Gewicht (in kg) | Inhoud (in l) | Legbord(en) |
|---|---|---|---|---|---|
| AG 03 | 280 x 400 x 312 | 230 x 350 x 180 | 60 | 14 | 1 |
| AG 05 | 280 x 450 x 442 | 230 x 400 x 310 | 85 | 29 | 1 |
| AG 10 | 395 x 450 x 442 | 345 x 400 x 310 | 105 | 43 | 1 |
| AG 15 | 565 x 450 x 442 | 515 x 400 x 310 | 130 | 64 | 1 |
| AG 20 | 735 x 450 x 442 | 685 x 400 x 310 | 155 | 85 | 1 |
| AG 25 | 905 x 450 x 442 | 855 x 400 x 310 | 185 | 106 | 2 |
| AG 30 | 1075 x 450 x 442 | 1025 x 400 x 310 | 215 | 127 | 2 |
| AG 35 | 1245 x 450 x 442 | 1195 x 400 x 310 | 240 | 148 | 3 |
| AG 40 | 1415 x 450 x 442 | 1365 x 400 x 310 | 270 | 169 | 3 |
| AM 10 | 395 x 545 x 442 | 345 x 495 x 310 | 125 | 53 | 1 |
| AM 15 | 565 x 545 x 442 | 515 x 495 x 310 | 155 | 79 | 1 |
| AM 20 | 735 x 545 x 442 | 685 x 495 x 310 | 185 | 105 | 1 |
| AM 25 | 905 x 545 x 442 | 855 x 495 x 310 | 215 | 131 | 2 |
| AM 30 | 1075 x 545 x 442 | 1025 x 495 x 310 | 245 | 157 | 2 |
| AM 35 | 1245 x 545 x 442 | 1195 x 495 x 310 | 280 | 183 | 3 |
| AM 40 | 1415 x 545 x 442 | 1365 x 495 x 310 | 310 | 209 | 3 |
De Wertheim AG/AM komt met volgende opties:
| Artikel Nummer | Opties/Accessoires |
|---|---|
| 075020100 | Legbord AG/BG 400 mm breed |
| 075020200 | Legbord AM/BM/CM 495 mm breed |
| 075020400 | Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog |
| 075020500 | Afsluitbaar binnenvak 340 mm hoog |
| 075020600 | Lade 85 mm hoog |
| 075020700 | Lade 170 mm hoog |
| 075020800 | Afsluitbare lade 85 mm hoog |
| 075020900 | Afsluitbare lade 170 mm hoog |
| 085004100 | LED verlichting |
| 905003600 | Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot |




















