Brandkast DRS Euro Defender II
Maakt deel uit van de serie TOPSAFES van DE RAAT
Model | Buitenmaat (HxBxD in mm) | Binnenmaat (HxBxD in mm) | Gewicht (in kg) | Inhoud (in l) | Legbord(en) |
---|---|---|---|---|---|
DRS Euro Defender II/0 | 485 x 485 x 533 | 355 x 355 x 310 | 182 | 39 | 1 |
DRS Euro Defender II/1 | 615 x 485 x 533 | 485 x 355 x 310 | 200 | 53 | 1 |
DRS Euro Defender II/2 | 715 x 550 x 648 | 585 x 420 x 425 | 284 | 105 | 2 |
DRS Euro Defender II/3 | 830 x 580 x 673 | 700 x 450 x 450 | 339 | 140 | 2 |
DRS Euro Defender II/4 | 1030 x 640 x 648 | 900 x 510 x 425 | 407 | 195 | 3 |
DRS Euro Defender II/5 | 1230 x 640 x 648 | 1100 x 510 x 425 | 471 | 238 | 3 |
DRS Euro Defender II/6 | 1430 x 640 x 648 | 1300 x 510 x 425 | 532 | 281 | 3 |
DRS Euro Defender II/7 | 1730 x 800 x 693 | 1600 x 670 x 470 | 822 | 503 | 3 |
Brandwerende Eurosafes zijn geteste kluizen die hun inhoud beschermen tegen zowel brand als inbraak. Brandwerende Eurosafes beschermen tegen brandschade gedurende een bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur. De standaard brandwerende Eurosafe is bestemd voor papierberging. Papier is ontvlambaar bij ± 178°C. De tijd waaraan de kast extern aan een temperatuur kan worden blootgesteld is vaak verschillend per geval. De meest voorkomende testen voor brandwerendheid zijn ½, 1 en 2 uur. (1 en 2 uur bij ca. 1090°C). Brandwerende Eurosafes bieden tevens bescherming tegen inbraak en zijn getest volgens de Europese norm EN 1143-1.
DRS Euro Defender II komt met volgende opties:
Artikel Nummer | Opties/Accessoires |
---|---|
035040100 | Legbord Defender 0/1 |
035040200 | Legbord Defender 2 |
035040300 | Legbord Defender 3 |
035040400 | Legbord Defender 4/5/6 |
035040500 | Legbord Defender 7 |
035041000 | Afsluitbaar binnenvak 255 mm hoog Defender 4/5/6 |
035041100 | Afsluitbaar binnenvak 270 mm hoog Defender 7 |
141090200 | Sleutel inzet unit - 150 haken (op maat voor model 4) |
085004100 | LED verlichting |
905003600 | Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot |
.