De DRS VC muurkluis is getest en gecertificeerd volgens de Europese standaard EN 1143-1 klasse I. Deze zware inbouwmuurkluizen hebben een 10 mm dikke frontplaat waardoor de kluis een hoog niveau van bescherming biedt.
Model | Buitenmaat (HxBxD) | Binnenmaat (HxBxD) | Gewicht (kg) | Inhoud (l) | Legbord(en) |
---|---|---|---|---|---|
DRS VC 2 | 370 x 490 x 210 | 270 x 395 x 120 | 35 | 1 | 1 |
DRS VC 3 | 470 x 490 x 210 | 370 x 395 x 120 | 49 | 18 | 1 |
DRS VC 4 | 370 x 490 x 300 | 270 x 395 x 210 | 37 | 22 | 1 |
DRS VC 5 | 470 x 490 x 300 | 370 x 395 x 210 | 52 | 30 | 1 |
DRS VC 6 | 620 x 490 x 300 | 520 x 395 x 210 | 66 | 43 | 2 |
DRS VC 8 | 820 x 490 x 300 | 720 x 395 x 210 | 86 | 60 | 2 |
DRS VCO 4 | 370 x 490 x 390 | 270 x 395 x 300 | 39 | 32 | 1 |
DRS VCO 5 | 470 x 490 x 390 | 370 x 395 x 300 | 55 | 44 | 1 |
DRS VCO 6 | 620 x 490 x 390 | 520 x 395 x 300 | 75 | 62 | 2 |
DRS VCO 8 | 820 x 490 x 390 | 720 x 395 x 300 | 89 | 85 | 2 |
DRS VCO 10 | 1020 x 600 x 390 | 920 x 505 x 300 | 140 | 139 | 2 |
DRS VCO 12 | 1220 x 600 x 390 | 1120 x 505 x 300 | 170 | 170 | 2 |
De muurkluis DRS VC komt met volgende opties:
Artikel Nummer | Opties/Accessoires |
---|---|
115000100 | Afsluitbaar binnenvak 130 mm hoog vanaf DRS VC 6 |
115000200 | Afsluitbaar binnenvak 200 mm hoog vanaf DRS VCO 10 |
071007100 | Legbord <500 mm |
071007200 | Legbord >500 mm |
085004100 | LED verlichting |
905002200 | Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot |